Повернутися до звичайного режиму

Моніторинг навчальних досягнень

за підсумками 2019 – 2020 навчального року

Класи Кількість учнів Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
1-А Оцінюються вербально
1-Б
1-В
2-А Оцінюються вербально
2-Б
2-В
3-А 29 - 21 – 72,4% 6 – 20,7% 2 – 6,9%
3-Б 23 4 – 17,4% 9 – 39,1% 6 – 26,1% 4 – 17,4%
3-В 19 1 – 5,3% 8 – 42,1% 8 – 42,4% 2 – 10,5%
4-А 27 3 – 11% 17 – 63% 7 – 26% -
4-Б 22 4 – 18% 10 – 46% 8 – 36% -
4-В 19 2 – 10,5% 3 – 15,8% 9 – 47,4% 5 – 26,3%
5-А 24 1 – 4,2% 21 – 87,5% 2 – 8,3% -
5-Б 27 6 – 22,2% 17 – 63% 4 – 14,8% -
5-В 24 - 15 – 62,5% 9 – 37,5% -
6-А 28 4 – 14,3% 16 – 57,1% 8 – 28,6% -
6-Б 29 3 – 10,4% 15 – 51,7 11 – 37,9% -
6-В 21 - 6 – 28,6% 13 – 61,9% 2 – 9,5
7-А 28 2 – 7,2% 16 – 57,1% 10 – 35,7% -
7-Б 20 - 7 – 35% 13 – 65% -
7-В 23 - 13 – 56,5% 8 – 34,8% 2 – 8,7%
8-А 31 - 16 – 51,6% 14 – 45,2% 1 – 3,2%
8-Б 31 1 – 3,2% 8 – 25,8% 19 – 61,3% 3 – 9,7%
9-А 28 - 17 – 60,7 9 – 32,1% 2 – 7,2%
9-Б 29 3 – 10,3% 8 – 27,6% 16 – 55,2% 2 – 6,9%
10 24 - 13 – 54,2% 8 – 33,3% 3 – 12,5%
11 28 2 – 7,1% 9 – 32,2% 15 – 53,6% 2 – 7,1%
Кiлькiсть переглядiв: 486

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.